Kidney Bean Sprouts Nutrition Information
Information provided by USDA (100 grams = 3.5 ounces):
| Nutrient | Units | Value per 100 grams | Number of Data Points | Std. Error |
|---|---|---|---|---|
| Proximates | ||||
| Water | g | 90.70 | 1 | 0 |
| Energy | kcal | 29 | 0 | 0 |
| Energy | kj | 121 | 0 | 0 |
| Protein | g | 4.20 | 1 | 0 |
| Total lipid (fat) | g | 0.50 | 1 | 0 |
| Ash | g | 0.50 | 1 | 0 |
| Carbohydrate, by difference | g | 4.10 | 0 | 0 |
| Minerals | ||||
| Calcium, Ca | mg | 17 | 1 | 0 |
| Iron, Fe | mg | 0.81 | 1 | 0 |
| Magnesium, Mg | mg | 21 | 1 | 0 |
| Phosphorus, P | mg | 37 | 1 | 0 |
| Potassium, K | mg | 187 | 1 | 0 |
| Sodium, Na | mg | 6 | 0 | 0 |
| Zinc, Zn | mg | 0.40 | 0 | 0 |
| Copper, Cu | mg | 0.159 | 0 | 0 |
| Manganese, Mn | mg | 0.182 | 0 | 0 |
| Selenium, Se | mcg | 0.6 | 0 | 0 |
| Vitamins | ||||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 38.7 | 1 | 0 |
| Thiamin | mg | 0.370 | 1 | 0 |
| Riboflavin | mg | 0.250 | 1 | 0 |
| Niacin | mg | 2.920 | 1 | 0 |
| Pantothenic acid | mg | 0.368 | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.085 | 0 | 0 |
| Folate, total | mcg | 59 | 0 | 0 |
| Folic acid | mcg | 0 | 0 | 0 |
| Folate, food | mcg | 59 | 0 | 0 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 59 | 0 | 0 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 | 0 | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 | 1 | 0 |
| Retinol | mcg | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 2 | 1 | 0 |
